|
جزئیات محصول:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | رنگ: | پودر سفید |
---|---|---|---|
سطح خاص کل: | 540 M2 / g | سطح خاص ریز: | 430-460m2 / g |
فرم کاتیون اسمی: | سدیم / هیدروژن | وزن Na2O٪: | 0.1 |
نام دیگر بتا زئولیت: | غربال مولکولی بتا ، زئولیت β | D50: | 7um |
D90: | 9um | CAS: | 1318-02-1 |
برجسته: | SiO2 / Al2O3 50 H بتا زئولیت,SiO2 / Al2O3 50 غربال مولکولی زئولیت,SiO2 / Al2O3 50 زئولیت اصلاح شده |
فرم کاتیونی اسمی: سدیم / هیدروژن
Na2O وزن٪: 0.1
مساحت سطح ، متر مربع در گرم: 540
زئولیت بتا
غربال های مولکولی β دارای سه کانال متقابل 12 حلقه است ، این تنها 12 یوان یک ساختار منافذ سه بعدی از حلقه زئولیت است.
زئولیت β دارای هیدروکراکینگ بالا ، فعالیت کاتالیزوری هیدرویزومریزاسیون و ظرفیت جذب پارافین های خطی و مقاومت خوب در برابر مسمومیت با گوگرد و ازت.این می تواند در صنعت پتروشیمی بنزن با سیستم پروپیلن الفین کومن ، متاسز کامن دی ایزوپروپیل بنزن ، ایزوپروپیلاسیون تولوئن ، آلکیلاسیون معطر ، ترانس آلکیلاسیون دی ایزوپروپیل بنزن ، اتیلن پروپیلن ، متانول آریل ساختاری ، اکسید پروپیلن و اتیل اتیل ، متیل فنل ، فنل متیل ، فنل آماده سازی ترانس آلکیلاسیون عدم تناسب کومن و تولوئن و واکنش ترانسکیلاسیون با یک کاتالیزور مانند - سایپرز ، باشگاه دانشاز نوع β زئولیت USY همراه با افزایش تعداد اکتان بنزین استفاده می شود.در صنایع شیمیایی خوب ، زئولیت β دارای فعالیت و انتخاب عالی در عایق زدایی از دست دادن آب است.
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.1 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 82 | 86 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 200 | 300 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 580 | 600 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 460 | 480 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.35 | 0.37 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.05 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.1 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.1 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
ما می توانیم زئولیت بتا را با توجه به تقاضای مشتری تولید کنیم.
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +8615666538082
فکس: 86-533-52065599-2