|
جزئیات محصول:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | رنگ: | پودر سفید |
---|---|---|---|
سطح خاص کل: | 540 M2 / g | سطح خاص ریز: | 430-460m2 / g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
برجسته: | CAS 1318 02 1 پودر زئولیت,CAS 1318 02 1 کاتالیزور زئولیت,CAS 1318 02 1 بتا زئولیت |
فسفر اصلاح شده بتا زئولیت و عملکرد آن در فعالیت هیدروکرکینگ روغن گاز خلاac
فرم کاتیونی اسمی: سدیم / هیدروژن
Na2O وزن٪: 0.1
مساحت سطح ، متر مربع در گرم: 540
زئولیت بتا
غربال های مولکولی β دارای سه کانال متقابل 12 حلقه است ، این تنها 12 یوان یک ساختار منافذ سه بعدی از حلقه زئولیت است.
زئولیت β که دارای هیدروکراکینگ بالا ، فعالیت کاتالیزوری هیدرویزومریزاسیون و ظرفیت جذب پارافین های خطی و مقاومت خوب در برابر مسمومیت با گوگرد و ازت است.این می تواند در صنایع پتروشیمی بنزن با سیستم پروپیلن اولفین کومن ، متاسز کامن دی ایزوپروپیل بنزن ، ایزوپروپیلاسیون تولوئن ، آلکیلاسیون معطر ، ترانس آلکیلاسیون دی ایزوپروپیل بنزن ، پروپیلن اتر ، متانول آریل ساخته شده ، اکسید پروپیلن و اتیل اتیل ، فنل متیل ، فنل متیل ، فنل آماده سازی ترانس آلکیلاسیون عدم تناسب کومن و تولوئن و واکنش ترانسکیلاسیون با یک کاتالیزور مانند.از نوع β زئولیت USY همراه با افزایش تعداد اکتان بنزین استفاده می شود.در صنایع شیمیایی خوب ، زئولیت β دارای فعالیت و انتخاب پذیری عالی در عایق زدایی از دست دادن آب است.
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.1 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 82 | 86 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 200 | 300 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 580 | 600 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 460 | 480 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.35 | 0.37 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.05 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.1 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | متر مربع در گرم | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح خاص ریز متخلخل | متر مربع در گرم | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | ٪ wt | 0.1 | تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | ٪ wt | 0.4 | XRF | ||
Cl- | ٪ wt | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | ٪ wt | 10 | تجزیه و تحلیل وزن | ||
D50 | هوم | 7 | اخلال پراکندگی | ||
D90 | هوم | 9 | اخلال پراکندگی |
زئولیت بتا در ایزومریزاسیون مومها و واکنشهای صنایع دستی فریدل (آلکیلاسیون و آسیلاسیون) زئولیت β ، هیدروژن به عنوان غربال مولکولی ، فیلتر ، جاذب ، کاتالیزور ، عامل خشک کننده ، مبدل کاتیونی ، عامل پراکندگی و سازنده مواد شوینده استفاده می شود.این به عنوان یک کاتالیزور اسیدی عمل می کند و به عنوان جایگزینی برای روش های شناخته شده برای محافظت از الکل ها به عنوان اترهای تتراهیدروپیرانیل و محافظت از اترهای تتراهیدروپیرانیل استفاده می شود.این ماده همچنین در کاهش کتونهای Merewein-Ponndorf-Verley انتخابی است.علاوه بر این ، به عنوان یک کاتالیزور کارآمد و قابل بازیافت برای تتراهیدروپیرانیلاسیون الکل ها و فنل ها استفاده می شود
ما می توانیم با توجه به تقاضای مشتری ، زئولیت بتا تولید کنیم.
کارخانه زئویت و کاتالیزور ما در زیر دنبال می شود.
پروژه تولید کاتالیزور بستر ثابت مساحتی در حدود 5000 متر مربع و مساحت ساختمان 2000 متر مربع را پوشش می دهد.کاملاً مجهز به کارهای عمومی است و بیش از 40 دستگاه تجهیزات تولید کاتالیزور دارد.این یک سیستم کامل تولید کاتالیزور بستر ثابت دارد و واحدهای تولیدی که می توانند به طور عمده انجام شوند عبارتند از: تولید کاتالیزورهای مختلف بستر ثابت
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +8615666538082
فکس: 86-533-52065599-2