|
جزئیات محصول:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | رنگ: | پودر سفید |
---|---|---|---|
کل سطح خاص: | 540 متر مربع / گرم | سطح ویژه میکرو متخلخل: | 430-460m2/g |
برجسته کردن: | cas 1318 02 1, الک مولکولی بتا زئولیت, سدیم بتا زئولیت,Beta Zeolite molecular sieve,Sodium Beta Zeolite |
شکل کاتیون اسمی: سدیم/هیدروژن
Na2O وزن %: 0.1
مساحت، m2/g: 540
زئولیت بتا
غربال های مولکولی β دارای سه کانال 12 حلقه ای متقاطع هستند، این تنها 12 یوان ساختار منافذ سه بعدی حلقه زئولیت است.
زئولیت β دارای هیدروکراکینگ بالا، فعالیت کاتالیزوری هیدروایزومریزاسیون و ظرفیت جذب پارافین های خطی و مقاومت خوب در برابر مسمومیت با گوگرد و نیتروژن است.می توان از آن در صنعت پتروشیمی بنزن با سیستم پروپیلن الفین کومن، متاتز کومن دی ایزوپروپیل بنزن، ایزوپروپیلاسیون تولوئن، آلکیلاسیون آروماتیک، ترانس آلکیلاسیون دی ایزوپروپیل بنزن، پروپیلن اتر، متانول آریل ساختاری، پروپیلن اکسیداسیون متیل ترانیول، متیلن اکسیداسیون، آکیلاسیون متیل آلو، phenol و p. آماده سازی ترانس آلکیلاسیون کومن و تولوئن عدم تناسب و واکنش ترانس آلکیلاسیون با یک کاتالیزور مانند.زئولیت USY نوع β در ارتباط با افزایش عدد اکتان بنزین استفاده می شود.در صنایع شیمیایی خوب، زئولیت β دارای فعالیت عالی و گزینش پذیری در دآمیناسیون آبگیری است.
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
بلورینگی نسبی | % | 78 | 80 | پراش اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | m2/g | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح ویژه میکرو متخلخل | m2/g | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | ml/g | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | تجزیه و تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | wt% | 10 | آنالیز وزنی | ||
D50 | ام | 7 | توزیع پراکندگی آخرین | ||
D90 | ام | 9 | توزیع پراکندگی آخرین |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
بلورینگی نسبی | % | 82 | 86 | پراش اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 200 | 300 | ||
کل سطح خاص | m2/g | 580 | 600 | جذب N2 | |
سطح ویژه میکرو متخلخل | m2/g | 460 | 480 | جذب N2 | |
حجم منافذ | ml/g | 0.35 | 0.37 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | wt% | 0.05 | تجزیه و تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | wt% | 10 | آنالیز وزنی | ||
D50 | ام | 7 | توزیع پراکندگی آخرین | ||
D90 | ام | 9 | توزیع پراکندگی آخرین |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
بلورینگی نسبی | % | 78 | 80 | پراش اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | m2/g | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح ویژه میکرو متخلخل | m2/g | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | ml/g | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | تجزیه و تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | wt% | 10 | آنالیز وزنی | ||
D50 | ام | 7 | توزیع پراکندگی آخرین | ||
D90 | ام | 9 | توزیع پراکندگی آخرین |
مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
بلورینگی نسبی | % | 78 | 80 | پراش اشعه ایکس | |
اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
کل سطح خاص | m2/g | 500 | 540 | جذب N2 | |
سطح ویژه میکرو متخلخل | m2/g | 430 | 460 | جذب N2 | |
حجم منافذ | ml/g | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
نسبت سیلیس به آلومینا | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | wt% | 0.1 | تجزیه و تحلیل فتومتریک شعله | ||
بنابراین42- | wt% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
LOI | wt% | 10 | آنالیز وزنی | ||
D50 | ام | 7 | توزیع پراکندگی آخرین | ||
D90 | ام | 9 | توزیع پراکندگی آخرین |
زئولیت بتا در ایزومریزاسیون موم ها استفاده می شود و واکنش های فریدل کرافت (آلکیلاسیون و آسیلاسیون) زئولیت β، هیدروژن به عنوان غربال مولکولی، فیلتر، جاذب، کاتالیزور، عامل خشک کننده، مبدل کاتیونی، عامل پخش کننده و سازنده مواد شوینده استفاده می شود.این به عنوان یک کاتالیزور اسیدی عمل می کند و به عنوان جایگزینی برای روش های شناخته شده برای محافظت از الکل ها به عنوان تتراهیدروپیرانیل اترها و محافظت از تتراهیدروپیرانیل اترها استفاده می شود.همچنین در کاهش استری انتخابی کتون ها Meerwein-Ponndorf-Verley استفاده می شود.علاوه بر این، به عنوان یک کاتالیزور کارآمد و قابل بازیافت برای تتراهیدروپیرانیلاسیون الکل ها و فنل ها استفاده می شود.
ما می توانیم زئولیت بتا را با توجه به تقاضای مشتریان تولید کنیم.
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +8615666538082
فکس: 86-533-52065599-2