|
جزئیات محصول:
|
| SiO2 / Al2O3: | 20-200 | رنگ: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| سطح خاص کل: | 540 M2 / g | سطح خاص ریز: | 430-460m2 / g |
| CAS: | 1318-02-1 | ||
| برجسته کردن: | SiO2 / Al2O3 25 کاتالیزور بتا زئولیت,SiO2 / Al2O3 25 زئولیت پودر,9um بتا زئولیت |
||
| مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
| تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
| اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
| سطح خاص کل | m2 / g | 500 | 540 | جذب N2 | |
| سطح خاص ریز | m2 / g | 430 | 460 | جذب N2 | |
| حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
| نسبت سیلیس به آلومینا | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
| Na2O | ٪ وزنی | 0.1 | تجزیه و تحلیل فوتومتری شعله | ||
| بنابراین42- | ٪ وزنی | 0.4 | XRF | ||
| Cl- | ٪ وزنی | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
| LOI | ٪ وزنی | 10 | آنالیز گرانشی | ||
| D50 | ام | 7 | تحریف پراکنده | ||
| D90 | ام | 9 | تحریف پراکنده |
| مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
| تبلور نسبی | ٪ | 82 | 86 | پراش سنج اشعه ایکس | |
| اندازه کریستال | نانومتر | 200 | 300 | ||
| سطح خاص کل | m2 / g | 580 | 600 | جذب N2 | |
| سطح خاص ریز | m2 / g | 460 | 480 | جذب N2 | |
| حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.35 | 0.37 | جذب N2 | |
| نسبت سیلیس به آلومینا | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
| Na2O | ٪ وزنی | 0.05 | تجزیه و تحلیل فوتومتری شعله | ||
| بنابراین42- | ٪ وزنی | 0.4 | XRF | ||
| Cl- | ٪ وزنی | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
| LOI | ٪ وزنی | 10 | آنالیز گرانشی | ||
| D50 | ام | 7 | تحریف پراکنده | ||
| D90 | ام | 9 | تحریف پراکنده |
| مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
| تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
| اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
| سطح خاص کل | m2 / g | 500 | 540 | جذب N2 | |
| سطح خاص ریز | m2 / g | 430 | 460 | جذب N2 | |
| حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
| نسبت سیلیس به آلومینا | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
| Na2O | ٪ وزنی | 0.1 | تجزیه و تحلیل فوتومتری شعله | ||
| بنابراین42- | ٪ وزنی | 0.4 | XRF | ||
| Cl- | ٪ وزنی | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
| LOI | ٪ وزنی | 10 | آنالیز گرانشی | ||
| D50 | ام | 7 | تحریف پراکنده | ||
| D90 | ام | 9 | تحریف پراکنده |
| مورد | واحد | حداقل | معمول | حداکثر | روش تحلیلی |
| تبلور نسبی | ٪ | 78 | 80 | پراش سنج اشعه ایکس | |
| اندازه کریستال | نانومتر | 50 | 70 | ||
| سطح خاص کل | m2 / g | 500 | 540 | جذب N2 | |
| سطح خاص ریز | m2 / g | 430 | 460 | جذب N2 | |
| حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | 0.3 | 0.4 | جذب N2 | |
| نسبت سیلیس به آلومینا | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
| Na2O | ٪ وزنی | 0.1 | تجزیه و تحلیل فوتومتری شعله | ||
| بنابراین42- | ٪ وزنی | 0.4 | XRF | ||
| Cl- | ٪ وزنی | 0.2 | تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
| LOI | ٪ وزنی | 10 | آنالیز گرانشی | ||
| D50 | ام | 7 | تحریف پراکنده | ||
| D90 | ام | 9 | تحریف پراکنده |
ما می توانیم با توجه به تقاضای مشتری ، زئولیت بتا تولید کنیم.
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +8615666538082
فکس: 86-533-52065599-2