|
جزئیات محصول:
|
| آلومینا: | 42٪ | 0-20um: | 3٪ |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | 18٪ | 0-108: | 78٪ |
| برجسته کردن: | پودر کاتالیزور fcc,پودر کاتالیزور 0.38ml / G |
||
| پروژه | متحد کردن | فهرست مطالب |
| اختیار | ٪ w | 10 |
| آلومینا | ٪ w | 42 |
| اکسید سدیم | ٪ w | 0.25 |
| اکسید آهن | ٪ w | 0.4 |
| چگالی فله ظاهری | g / ml | 0.76 |
| مساحت سطح | m2 / g | 350 |
| حجم منافذ | میلی لیتر در گرم | ۰.۳۸ |
| شاخص پوشیدن | متر٪ h-1 | 2.5 |
| ریز زندگی | ٪ | 83 |
| ترکیب نمایش | ||
| 0-20um | ٪ | 3 |
| 0-40um | ٪ | 18 |
| 0-80um | ٪ | 67 |
| 0-108um | ٪ | 78 |
| 0-149um | ٪ | 91 |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +8615666538082
فکس: 86-533-52065599-2