جزئیات محصول:
|
مواد: | zsm-5 بتا زئولیت sapo-34 زئولیت و غیره. | شکل: | توپ میکروسفر |
---|---|---|---|
شرط: | ≥260m2/g | چگالی ظاهری: | ≥0.3 گرم در میلی لیتر |
اندازه: | 0.5-0.9 میلی متر | رنگ: | سفید |
برجسته کردن: | Zsm-5 بتا زئولیت,0.3g/ml حامل کاتالیزور میکروسفر,حامل کاتالیزور میکروسفر بستر جوش,0.3g/ml Microsphere Catalyst Carrier,Ebullating Bed Microsphere Catalyst Carrier |
نام محصول
حامل سیب مولکولی نوع CZF-03 برای بستر جوش
شکل کریستالی
فرم های کریستالی سیب مولکولی مانند ZSM-5، Y، β، یا SAPO
خواص فیزیکی و شیمیایی
این محصول ذرات میکروسفر است، غیر سمی، بی مزه و غیر قابل حل در آب و اتانول است.
معرفی محصول
این سری از محصولات با استفاده از تکنولوژی قالب گیری سیب مولکولی کروی که توسط شرکت ما توسعه یافته است آماده شده و دارای ویژگی های محتوای سیب مولکولی بالا، کروی خوبی،و قدرت بالا. می تواند ZSM-5، Y، β، SAPO و سایر حامل های مولکولی سیب / آلومینا ترکیبی را با محتوای سیب مولکولی در حدود 70٪ آماده کند.
catalyst@catalystzeolite.com
نه، نه | ماده | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | اندازه ذرات ((ملی متر) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | تراکم بلوک ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | محتوای سیب مولکولی ((%) | 70 | 60 | 50 |
4 | مقاومت خرد کردن ((N/pcs) | ≥5 | ≥5 | ≥10 |
5 | میزان فرسایش ((%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | از دست دادن در هنگام روشن شدن ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | حجم منافذ ((ml/g) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
8 | مساحت محدودی سطح ((m2/g) | ≥300 | ≥280 | ≥260 |
9 | نرخ عبور از اندازه ذرات ((%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +8615666538082
فکس: 86-533-52065599-2